2012年5月25日澳洲移民局宣布了澳洲商业移民新政的主要内容,主要的变化如下:商业临时居留签证类别(即原来的165签证)更改为188B签证。适用于想在澳洲某个州或领地进行指定投资,投资4年后可转888绿卡签证。
immigrant visa
2012年5月25日澳洲移民局宣布了澳洲商业移民新政的主要内容,主要的变化如下:商业临时居留签证类别(即原来的165签证)更改为188B签证。适用于想在澳洲某个州或领地进行指定投资,投资4年后可转888绿卡签证。
requirements
188B-投资签证要求:
1、取得州政府“意向申请”EOI邀请;
2、55岁以下或州政府豁免年龄要求;
3 、评分达到65分或以上
4、3年以上良好的管理生意或投资经验;
5、过去5年有1年在生意里有10%以上股份或管理150万澳元投资;
6、通过以上生意和投资,合法赚取150万澳元;
7、过去两年家庭净资产超过225万澳元;
8、投资150万澳元购买州政府债券;
注:如申请VIC州提名,EOI通过分数至少95分
Process
* 以上流程时间为按过往经验预估,以相关机构实际审理时间为准。
Processing fee
金额 | RMB 3,000 |
收费机构 | 本公司 |
付款时间 | 签约 |
退款标准 | 不退 |
金额 | RMB 68,000 |
收费机构 | 本公司 |
付款时间 | 签约付一半,送签前付清 |
退款标准 | 拒签,全退 |
金额 | USD 10,000 |
收费机构 | 律师 |
付款时间 | 送签前付清 |
退款标准 | 拒签,全退 |
金额 | 新州(悉尼):AUD 820 西澳(珀斯):AUD 750 首都(堪培拉):AUD 600 南澳(阿德莱德):AUD 930 昆州(布里斯班):AUD 500 维州(墨尔本):无 |
收费机构 | 州政府 |
付款时间 | 提交州担保前,自行交付,按实发生 |
退款标准 | 不退 |
金额 |
营业额审计: 房产投资审计: 6,000 |
收费机构 | 审计事务所 |
付款时间 | 审计前付清 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 4,500/套(房产价值100万以下),具体见评估公司报价 |
收费机构 | 评估公司 |
付款时间 | 评估前付清 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 1,000 |
收费机构 | 公证处 |
付款时间 | 送签前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 3,500 (按实发生) |
收费机构 | 翻译公司 |
付款时间 | 送签前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 主申请:5375 AUD 副申请人(18岁以上):2685 AUD 副申请人(18岁以下):1345 AUD 信用卡手续费:Visa/Master/AMX 1.4% |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 送签前自行支付,按实发生 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 1,600/人 (按实支付) |
收费机构 | 指定医院 |
付款时间 | 体检通知后 |
退款标准 | 不退 |
金额 | RMB 5,000/次(如免面试,无需支付) |
收费机构 | 本公司 |
付款时间 | 面试前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 主申请人:AUD 9,795 副申请人:AUD 4,890 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 原则批准后自行支付,按实发生 |
退款标准 | 成功后支付 |
• 具体退款条件,以合同规定为准。
• 相关收费如有调整,以收费方公布为准。
回顶部