美国EB-5投资移民项目于1990年起实行,目的是吸引海外投资移民者来美国投资及创造就业机会。此类签证每年有10000个名额。根据此方案,外国移民申请入在美投资创设有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职的美国工人就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请“条件移除”,而成为永久居民。
immigrant visa
美国EB-5投资移民项目于1990年起实行,目的是吸引海外投资移民者来美国投资及创造就业机会。此类签证每年有10000个名额。根据此方案,外国移民申请入在美投资创设有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职的美国工人就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请“条件移除”,而成为永久居民。
requirements
Process
温馨提醒:以上流程时间为按过往经验预估,以相关机构实际审理时间为准
Processing fee
金额 | RMB 3,000 |
收费机构 | 本公司 |
付款时间 | 签约 |
退款标准 | 不退 |
金额 | RMB 50,000 |
收费机构 | 本公司 |
付款时间 | 签约时付一半,I-526批准后交清 |
退款标准 | 拒签,全退 |
金额 | USD 900,000 |
收费机构 | 美国项目公司 |
付款时间 | 送签前 |
退款标准 | I-526拒签,全退 |
金额 | USD 70,000 |
收费机构 | 美国项目公司 |
付款时间 | 送签前 |
退款标准 | 拒签,全退 |
金额 | USD 15,000 |
收费机构 | 美国律师 |
付款时间 | 送签前 |
退款标准 | 拒签,全退 |
金额 | 约RMB 15,000 | |
收费机构 | 翻译公司 | |
付款时间 |
|
|
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 2,000 |
收费机构 | 公证处 |
付款时间 | 签约 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 4,500/套 |
收费机构 | 房产评估行 |
付款时间 | 如需,评估前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 35,000 |
收费机构 | 银行 |
付款时间 | 如需,办理前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 3,000/年 |
收费机构 | 审计师 |
付款时间 | 如需,审计前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | USD 3,675 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 递签前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | USD 345/人 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 广领馆面签前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | 约RMB 1,000/人 |
收费机构 | 体检中心 |
付款时间 | 广领馆面签前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | USD 165/人 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 登陆前 |
退款标准 | 不退 |
金额 | USD 3,750 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 两年临时绿卡到期前三个月 |
退款标准 | 不退 |
金额 | USD 85/人 |
收费机构 | 移民局 |
付款时间 | 两年临时绿卡到期前三个月 |
退款标准 | 不退 |
· 具体退款条件,以合同规定为准。
· 相关第三方收费如有调整,以收费方公布为准。
· 如一家3人,以一套房做资金来源,总费用约390万人民币。(1USD=7RMB)
回顶部